Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чеченский государственный строительный колледж"

Контингент на 2022-2023

Контингент обучающихся в ГБПОУ ЧГСК  на 2022-2023 уч.год на 01.01.2023г.
№ п/п Срок обуч. База ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Курс № группы  Год выпуска Переход на след. курс Переход на след. курс ВСЕГО Академ.
Отпуск
девочки
ППКРС Очно (бюджет)  Очно (внебюджет)
9 10 мес. 11 кл. 46.01.03 Делопроизводитель 1 22-Д-11 2023 25 6 31 0 17
10 2г.10 мес. 9 кл. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  1 22-МРОА-9 2025 25 0 25 0 0
11 2г.10 мес. 9 кл. 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 1 22-CВ-9 2025 25 1 26 0 0
12 2г.10 мес. 9 кл. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 1 22-МСР-9 2025 25 0 25 0 0
13 10 мес. 11 кл. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 1 22-МСР-11 2023 24 6 30 0 3
14 2г.10 мес. 9 кл. 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 1 22-ЭЛМ-9 2025 25 0 25 0 0
15 2г.10 мес. 9 кл. 29.01.07 Портной  1 22-П-9 2025 25 0 25 0 25
8 2г.10 мес. 9 кл. 29.01.07 Портной  2 21-П-9 2024 17 0 17 0 17
1 2г.10 мес. 9 кл. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 2 21-МОР-9 2024 16 0 16 0 0
2 2г.10 мес. 9 кл. 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 2 21-ЭЛМ-9 2024 14 0 14 0 0
3 2г.10 мес. 9 кл. 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2 21-CВ-9 2024 17 0 17 0 0
4 2г.10 мес. 9 кл. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  3 20-МРОА-9а 2023 23 0 23 1 0
5 2г.10 мес. 9 кл. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  3 20-МРОА-9б 2023 25 0 25 0 0
6 2г.10 мес. 9 кл. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 3 20-МОР-9 2023 25 0 25 0 0
7 2г.10 мес. 9 кл. 29.01.07 Портной  3 20-П-9 2023 19 0 19 0 19
ИТОГО ПО ПРОФЕССИЯМ 330 13 343 0 81
№ п/п Срок обуч. База ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Курс № группы  Год выпуска Переход на след. курс Переход на след. курс ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО
ППССЗ Очно (бюджет)  Очно (внебюджет)
11 3г.10 мес. 9 кл. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1 22-СЗС-9 2026 25 2 27 0 0
12 2г.10 мес. 9 кл. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 22-ЭК-9 2025 24 4 28 0 11
13 3г.10 мес. 9 кл. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)                                             1 22-ЭСН-9 2026 25 3 28 0 0
14 3г.10 мес. 9 кл. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1 22-ТОА-9 2026 25 3 28 0 0
15 2г.10 мес. 9 кл. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 22-ПСО-9 2025 0 32 32 0 7
16 2г.10 мес. 9 кл. 09.02.07 Информационные системы и программирование 1 22-ИСИП-9 2025 0 30 30 0 1
17 2г.10 мес. 9 кл. 09.02.07 Информационные системы и программирование 2 21-ИСИП-9 2024 0 21 21 0 0
1 3г.10 мес. 9 кл. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2 21-С-9 2025 24 0 24 0 0
3 3г.10 мес. 9 кл. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)                                             2 21-ЭСН-9 2025 21 0 21 0 0
10 2г.10 мес. 9 кл. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 21-ЭБУ-9 2024 0 23 23 0 10
4 3г.10 мес. 9 кл. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 3 20-ТОР-9 2024 13 0 13 0 0
5 3г.10 мес. 9 кл. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3  20-С-9 2024 23 0 23 0 0
6 3г.10 мес. 9 кл. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4 19-С-9а 2023 21 0 21 0 0
7 3г.10 мес. 9 кл. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4 19-С-9б  2023 13 0 13 0 0
8 3г.10 мес. 9 кл. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 4 19-ТОР-9 2023 30 0 30 0 0
9 3г.10 мес. 9 кл.  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 4 19-ЭСН-9 2023 19 0 19 0 0
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 263 118 381 0 29
ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ ОЧНО: 593 131 724 0 110
№ п/п Срок обуч. База ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Курс Группы Год выпуска Переход на след. курс Переход на след. курс ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО
ППССЗ Очно (бюджет)  Очно (внебюджет)
  3г.10 мес. 9 кл. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 22-ЭК-9 (з) 2026 0 24 24 0 7
1 3г.10 мес. 9 кл. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 21-ЭБУ-9а (з) 2025 0 35 35 0 19
2 3г.10 мес. 9 кл. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 21-ЭБУ-9б(з) 2025 0 35 35 0 14
3 3г.10 мес. 11 кл. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4 19-С-11(з) 2023 24 0 24 0 0
5 3г.10 мес. 11 кл. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 4 19-ЭСН-11(з) 2023 9 0 9 0 1
ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ ЗАОЧНО 33 94 127 0 41
ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 626 225 851 0 151
ФИЛИАЛ   Контингент обучающихся в ГБПОУ ЧГСК  на 2022-2023 уч.год на 01.12.2022г.
№ п/п Срок обуч. База ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Курс № группы  Год выпуска Очно (бюджет)  Очно (внебюджет) ВСЕГО
ППКРС
9 10 мес. 11 кл. 46.01.03 Делопроизводитель 1 22-Д-11 2023 0 32 32
ИТОГО ПО ПРОФЕССИЯМ 0 32 32
ППССЗ Очно (бюджет)  Очно (внебюджет) ВСЕГО
10 2г.10 мес. 9 кл. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 22-ЭК-9 2024 0 32 32
16 3г.10 мес. 9 кл. 09.02.07 Информационные системы и программирование 1 22-ИСИП-9 2026 0 31 31
15 2г.10 мес. 9 кл. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 22-ПСО-9 2025 0 25 25
  2г.10 мес. 9 кл. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 21-ПСО-9 2024 0 27 27
12 2г.10 мес. 9 кл. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 21-ЭК-9 2025 0 20 20
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 0 135 135
ВСЕГО ПО ФИЛИАЛУ ОЧНО: 0 167 167