Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
отсуствует
По каждой образовательной программе
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ (Профессионалитет) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Основное общее, Очная, бюджет (Профессион | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей, Основное общее | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ, Среднее общее (11кл.), Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей, 1 год | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий,Основное общее (9 кл.), Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) , Основное общее | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирования, Основное общее, Очная, внебюджет 3 года 10 месяц | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 22 | |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.01.03 Делопроизводитель, Среднее общее, Очная,(бюджет) 10 месяцев | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Основное общее, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.02.04 Юриспруденция, Основное общее, Очная, внебюджет. | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем 2 года 10 мес, Основное обще | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)Осн обш, 2 года 7 мес, Очная (внебюджет) ФИЛИАЛ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов, Осн.общ (9 классов), Очная (внебюджет) ФИЛИАЛ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | |
| 46.01.03 Делопроизводитель, Среднее общее, Очная,(внебюджет) 10 месяцев. ФИЛИАЛ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, Основное общее, Очная, бюджет(П) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 46 | 4 | |||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Основное общее, Очная, бюджет (П) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 47 | 3 | |||||||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ Среднее общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 10 | 15 | |||||||
| 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 40 | 10 | |||||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей, Основное общее | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 52 | 0 | |||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 33 | 17 | 28 | ||||||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 45 | 5 | |||||||
| 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 18 | 7 | |||||||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 835 | 274 | 300 | 172 | 89 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 116 | 25 | 25 | 54 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 630 | 175 | 145 | 177 | 133 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 173 | 50 | 35 | 71 | 17 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 1465 | 449 | 445 | 349 | 222 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 289 | 75 | 60 | 125 | 29 | 0 | 0 | ||||||