|  
 Амхадов Артур Вагидович
 Директор
 
 | 
                        
                            | Специальность | Юрист |  
                            | Уровень образования | Высшее профессиональное |  
                            | Ученая степень | Отсутствует |  
                            | Ученое звание | Отсутствует |  
                            | Квалификация | Юриспруденция |  
                            | Общий стаж работы | 15 |  
                            | Стаж работы по специальности | 5 |  
                            | Стаж работы в данном учебном заведении | 3 |  
    | Телефон | 8 (8712) 33-25-20 |  
    | Электронная почта | chgsk@mail.ru |  | 
            
                | 
                        
                            | Преподаваемые дисциплины |  |  
                            | Повышение квалификации | ФГАОУВО «СКФУ» ЦДПОиПК «Наставничество в профессиональной деятельности» 2023г. 72 ч. |  
                            | Профессиональная переподготовка | отсуствует  |  
                         
                            | Знаки отличия |  |  
                         
                            | Наименование общеобразовательной программы | отсуствует |  
                            | Стаж работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей | 15 |  
                            |  |  
                     | 
        
 
        
            
                |  
 Байсултанова Асет Хожиевна
 Зам.директора по УПР
 
 | 
                        
                            | Специальность | Технология и предпринимательство |  
                            | Уровень образования | Высшее профессиональное |  
                            | Ученая степень | Отсутствует |  
                            | Ученое звание | Отсутствует |  
                            | Квалификация | Преподаватель технологии и предпренимательства |  
                            | Общий стаж работы | 17 |  
                            | Стаж работы по специальности | 0 |  
                            | Стаж работы в данном учебном заведении | 2 |  
    | Телефон | 89635898855 |  
    | Электронная почта | baysultanova78@mail.ru |  | 
            
                | 
                        
                            | Преподаваемые дисциплины |  |  
                            | Повышение квалификации | ФГАОУВО «СКФУ» ЦДПОиПК «Наставничество в профессиональной деятельности»  |  
                            | Профессиональная переподготовка | ФГАОУВО «СКФУ» ЦДПО и ПК "ГМУ" 2017 г. кол-во часов 540 |  
                         
                            | Знаки отличия | отсуствует |  
                         
                            | Наименование общеобразовательной программы | отсуствует |  
                            | Стаж работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей |  |  
                            |  |  
                     | 
        
 
            
                |  
 Мальсагова Зулихан Лёмовна
 Заместитель директора по ВР
 
 | 
                        
                            | Специальность | Физика |  
                            | Уровень образования | Высшее профессиональное |  
                            | Ученая степень | Отсутствует |  
                            | Ученое звание | Отсутствует |  
                            | Квалификация | Физика и ИКТ |  
                            | Общий стаж работы | 13 |  
                            | Стаж работы по специальности | 12 |  
                            | Стаж работы в данном учебном заведении | 2 |  
    | Телефон | 89380158727 |  
    | Электронная почта | zulishka_1984@mail.ru |  | 
            
                | 
                        
                            | Преподаваемые дисциплины |  |  
                            | Повышение квалификации | АНО ДПО «ЦПКиПП» Практика и практическая подготовка обучающихся: изменение ФЗ, нормативно0правовое обеспечение реализации в образовательных организациях, 2020г. 36 часов. ФГАОУВО «СКФУ» ЦДПОиПК «Наставничество в профессиональной деятельности» 2023г. 72 ч |  
                            | Профессиональная переподготовка | АНО ДПО "СЦПК" по программе Менеджмент в образовании 300 ч. 2020 г. |  
                         
                            | Знаки отличия | отсуствует |  
                         
                            | Наименование общеобразовательной программы | отсуствует |  
                            | Стаж работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей |  |  
                            |  |  
                     | 
        
 
            
                |  
 Амхадов Рамзан Русланович
 Заместитель директора по АХЧ
 
 | 
                        
                            | Специальность | Юриспруденция |  
                            | Уровень образования | Высшее профессиональное |  
                            | Ученая степень | Отсутствует |  
                            | Ученое звание | Отсутствует |  
                            | Квалификация | Бакалавр |  
                            | Общий стаж работы | 3 |  
                            | Стаж работы по специальности | 0 |  
                            | Стаж работы в данном учебном заведении | 3 |  
    | Телефон | 8207448467 |  
    | Электронная почта | ramzanamhadov998@mail.ru |  | 
            
                | 
                        
                            | Преподаваемые дисциплины |  |  
                            | Повышение квалификации | отсуствует |  
                            | Профессиональная переподготовка | отсуствует |  
                         
                            | Знаки отличия | отсуствует |  
                         
                            | Наименование общеобразовательной программы | отсуствует |  
                            | Стаж работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей | 0 |  
                            |  |  
                     |