Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
отсуствует
По каждой образовательной программе
08.01.07 Мастер общестроительных работ, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей, Основное общее | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 Электроснабжение 3 года 10 мес, Основное общее(9 классов), Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий,Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) , Основное общее, Заочная, внебюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 |
09.02.07 Информационные системы и программирования, Основное общее, Очная, внебюджет 3 года 10 месяц | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 22 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.01.03 Делопроизводитель, Среднее общее, Очная,(бюджет) 10 месяцев | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Основное общее, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, Основное общее, Очная, внебюджет. ФИЛИАЛ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 |
09.02.07 Информационные системы и программирование 3 года 10 мес, Основное общее (9 классов), Очная | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)Осн обш, 2 года 7 мес, Очная (внебюджет) ФИЛИАЛ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов, Осн.общ (9 классов), Очная (внебюджет) ФИЛИАЛ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 |
46.01.03 Делопроизводитель, Среднее общее, Очная,(внебюджет) 10 месяцев. ФИЛИАЛ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, Основное общее, Очная, бюджет(П) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
46 | 4 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Основное общее, Очная, бюджет (П) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
47 | 3 |
08.01.27 Мастер общестроительных работ Среднее общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
10 | 15 |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
40 | 10 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей, Основное общее | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
52 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
33 | 17 | 28 |
08.01.27 Мастер общестроительных работ, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
45 | 5 |
29.01.07 Портной, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
13 | 13 |
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
18 | 7 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) Основное общее, Очная, бюджет | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
17 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |